
| 产 品 性 能 指 标 |
| 一般规格 | |
| 透镜 | 单片 |
| 亮度(流明) | 2200(流明是指投影仪输出的光能量,单位为流明(lm)。与光输出有关的一个物理量是亮度,是指屏幕 表面受到光照射发出的光能量与屏幕面积之比,亮度常用的单位是勒克斯(lx)。 当投影仪输出的光通过一定时,投射面积越大亮度越低,反之则亮度越高。决定投影仪光输出的因 素有投影及荧光屏面积、性能及镜头性能、通常荧光屏面积大,光输出大。带有液体耦合镜头的投影机镜头性能好,投影仪光输出也可相应提高。) |
| 焦距(mm) | 299 |
| 投影台面积(mm×mm) | 285×285 |
| 画面畸变 | <1% |
| 电源线长度(m) | 4.5 |
| 高低亮度转换开关 | 有 |
| 色散 | 带有对白光的色散可调整的旋转(色散指自然光斜射入某种介质中时产生的光的分解现象,如同用三棱镜能将日光分解成七色一样道理。) |
| 附件 | 投影仪清洁剂,灯泡,滚筒附件 |
| 其他特性 | 内置热敏开关确保投影仪超过安全操作温度 |
| 灯泡规格 | |
| 灯泡类型 | EHJ |
| 灯泡个数 | 2 |
| 灯泡寿命(h) | 50 |
| 电气指标 | |
| 电源 | 220-240V AC,50/60Hz |
| 功耗(W) | 330 |
| 噪音(dB) | 50 |
| 外观参数 | |
| 重量(kg) | 11.4 |
| 长度(mm) | 425 |
| 宽度(mm) | 361 |
| 高度(mm) | 711 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 15-40 |
| 存储温度(℃) | 5-60 |